产品介绍
适配泰坦垂直电泳槽VE-M2/M4
参数列表:
商品编号 | 中文名 | 型号 | 尺寸(L*W*H,mm) | 材料 |
05042631 | 梳子1mm×10齿 | VE-M2/4-1 | 101*20*2 | PC |
05042632 | 梳子1mm×15齿 | VE-M2/4-2 | 101*20*2 | PC |
05042633 | 梳子1.5mm×10齿 | VE-M2/4-3 | 101*20*2 | PC |
05042634 | 梳子1.5mm×15齿 | VE-M2/4-4 | 101*20*2 | PC |
05042635 | 梳子0.75mm×10齿(绿色) | VE-M2/4-5 | 101*20*2 | PC |
05042636 | 梳子0.75mm×15齿(绿色) | VE-M2/4-6 | 101*20*2 | PC |
05042637 | 带固定条玻璃板1.0mm 100×83 | VE-M2/4-7 | 101*83*3 | 玻璃 |
05042638 | 带固定条玻璃板1.5mm 100×83 | VE-M2/4-8 | 101*83*3 | 玻璃 |
05042639 | 带固定条玻璃板0.75mm 100×83 | VE-M2/4-9 | 101*83*3 | 玻璃 |
05042640 | 平玻璃板100×73mm | VE-M2/4-10 | 83*73*1 | 玻璃 |
05042641 | 制胶密封垫 | VE-M2/4-11 | 120*20*6 | PU |
05042642 | 玻璃板架 | VE-M2/4-12 | 150*100*80 | ABS |
05048843 | 缓冲液挡板 | VE-M2/4-15 | 101*5*83 | PC |
05048844 | 剥胶铲 | VE-M2/4-16 | 75*35*3 | PC |
05048845 | 加样架 | VE-M2/4-17 | 80*30*25 | ABS |
05048846 | 制胶底座 | VE-M2/4-18 | 150*190*140 | ABS |
05048847 | 灌胶框 | VE-M2/4-19 | 120*40*60 | 工程塑料 |
📍
送货至:
上海市 ▼
- 上海市
- 云南省
- 内蒙古自治区
- 北京市
- 台湾省
- 吉林省
- 四川省
- 天津市
- 宁夏回族自治区
- 安徽省
- 山东省
- 山西省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 江苏省
- 江西省
- 河北省
- 河南省
- 浙江省
- 海南省
- 湖北省
- 湖南省
- 澳门特别行政区
- 甘肃省
- 福建省
- 西藏自治区
- 贵州省
- 辽宁省
- 重庆市
- 陕西省
- 青海省
- 香港特别行政区
- 黑龙江省
正在加载商品信息…
刷新重试
带固定条玻璃板1.5mm 100×83
科仪自营
现货