成品MOF材料——即用型多孔晶体,加速功能应用验证
2026-08-17 · 应用介绍 · 百灵威授权转载
从配体合成到MOF结晶往往需要数月甚至更长的条件筛选与优化。百灵威提供涵盖UiO-66、MIL-101、ZIF-8、HKUST-1、PCN-222、MOF-74等经典及新型结构的成品MOF材料,即买即用,大幅缩短实验周期。产品提供BET比表面积、孔径分布等关键参数,部分产品提供1-10 μm粒径及300-600 nm纳米尺度规格,适配气体吸附、催化、传感、药物递送等多元应用场景。成品MOF品类持续扩充,为科研人员提供稳定可靠的多孔材料研究工具。
产品特点与优势
品类齐全:覆盖UiO系列、MIL系列、ZIF系列、PCN系列、MOF-74系列等主流MOF结构。
参数明确:提供BET比表面积(700-2800 m²/g)、孔径(0.6-3.4 nm)、粒径等关键参数。
即买即用:免去合成与活化流程,直接用于性能测试与表征。
功能多样:涵盖气体吸附与分离、催化、传感等应用导向的MOF材料。
适用场景
• 气体吸附与分离(CO₂捕获、烃类分离、水吸附等);
• 多相催化(光催化、电催化、热催化);
• 化学传感与荧光检测;
• 药物递送与生物医学应用;
• MOF复合材料与薄膜器件制备。
核心推荐产品清单
UiO系列
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| UiO-66(Zr) UiO-66(Zr) |
1072413-89-8 | 951801 |
| NH2-UIO-66(Zr) , 95% NH2-UIO-66(Zr) | 1260119-00-3 | 992800 |
| Nano UiO-66-NH2, particle size: 100 - 200 nm, surface area: 800 - 1075 m2/g, standard-microcrystal UiO-66-NH2纳米颗粒 | 1260119-00-3 | 913851 |
| Nano UiO-66, particle size: 100 - 200 nm, surface area: 650 - 700 m2/g, standard-microcrystal UiO-66纳米颗粒 | 1072413-89-8 | 993989 |
| UiO-67(Zr), 95% UiO-67(Zr) | 1072413-83-2 | 955307 |
| Nano UiO-67, particle size: 200 - 300 nm, surface area: 1700 - 2000 m2/g, pore volume : 0.8 - 1.0 cm3/g, standard-microcrystal UiO-67纳米颗粒 | 1072413-83-2 | 9108416 |
| UIO-66-(OH)2, 95% UIO-66-(OH)2 | 1356031-63-4 | 9338728 |
| UIO-66(Zr)-COOH, 95% UIO-66(Zr)-COOH | 1334722-04-1 | 9338034 |
| UIO-66-SO3H, 95% UIO-66-SO3H | 1334722-07-4 | 977608 |
| Ce-Uio-66, 98% Ce-UiO-66 | 1801427-51-9 | 9343687 |
| Nano MOF-808, particle size: 200 - 300 nm, surface area: 1800 - 2000 m2/g, pore volume : 0.8 - 1.0 cm3/g, standard-microcrystal MOF-808纳米颗粒 | 1579984-19-2 | 968382 |
| UIO-66-F, 95% UIO-66-F | 1380595-28-7 | 9408781 |
MIL系列
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| MIL-101(Cr), 98%, particle size: 300 - 800 nm, Specific surface area: 2000 - 2500 m2/g MIL-101(Cr) |
869288-09-5 | 955545 |
| Nano MIL-101, particle size: 100 - 220 nm, surface area: 2800 - 3300 m2/g, pore volume: 2.0 - 2.4 cm3/g, standard-microcrystal MIL-101纳米颗粒 | 869288-09-5 | 9335549 |
| NH-MIL-101(Al), Aperture: 2.9 - 3.4 nm; BET specific surface area: 2400 - 2800 m2/g NH-MIL-101(Al) | 1404201-64-4 | 2749007 |
| NH2-MIL-101(Fe), 95% 三[[[-[[2-氨基-1,4-苯二甲酸(2-)-ΚO1:ΚO'1]]氯-Μ3-氧三铁 | 1189182-85-1 | 9108356 |
| MIL-53(Al), 95% 1,4-苯二甲酸(2-)-ΚO1]羟基铝 | 654061-20-8 | 945569 |
| NH2-MIL-53(Al), BET: 950 - 1300 m2/g 氨基修饰的MIL-53(铝)金属有机框架 | 1134360-62-5 | 980544 |
| MIL-53(Al)-FA, BET=700 - 900 m2/g MIL-53(Al)-FA | 1370461-06-5 | 9338344 |
| MIL-88B(Fe), 95% TRIS:[Μ-[[1,4-苯二甲酸(2-)-ΚO1:ΚO'1]]-Μ3-氧三铁 | 1341134-01-7 | 933712 |
| NH2-MIL-88B(Fe), 95% 三[Μ-[[2-氨基-1,4-苯二甲酸(2-)-ΚO1:ΚO'1]]-Μ3-氧三铁 | 1341134-09-5 | 924902 |
| MIL-100(Al), 95% MIL-100(Al) | 1200358-58-2 | 9108345 |
| MIL-100(Cr), 95% 铬,双季铵盐[Μ-[[1,3,5-苯三甲酸(3-)-ΚO1:ΚO1']]氟-Μ3-氧代三-水合物(9CI) | 840523-88-8 | 933559 |
| MIL-125(Ti), Aperture: 0.6 * 0.8 nm, BET surface area: 1300 m2/g 钛-MIL-125 | 1193372-03-0 | 9108344 |
| MIL-68(Fe), 95% MIL-68(Fe) | 1251849-13-4 | 9108361 |
| NH2-MIL-88B(Fe), 95% 三[Μ-[[2-氨基-1,4-苯二甲酸(2-)-ΚO1:ΚO'1]]-Μ3-氧三铁 | 1341134-09-5 | 924902 |
ZIF系列
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| ZIF-8, 95% ZIF-8 |
59061-53-9 | 917899 |
| ZIF-90 ZIF-90金属有机骨架 | 1062147-37-8 | 9242353 |
| ZIF-7, 95% ZIF-7 | 909531-29-9 | 982118 |
| ZIF-11, 95% ZIF-11 | 24304-54-9 | 9408800 |
| ZIF-62, 95% ZIF-62 | 1446434-44-1 | 9408790 |
PCN及其他新型MOF
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| PCN-222(Fe), 95% PCN-222(Fe) |
1403461-00-6 | 9108357 |
| PCN-222(H), 95% PCN-222(H) | 1403461-06-2 | 937567 |
| PCN-250(Fe), 95% 铁偶氮苯四羧酸,多孔[PCN-250(FE)],:F250 | 1771755-22-6 | 2081548 |
| PCN-224(H), 95% PCN-224(H) | 1476810-88-4 | 9408777 |
| MOF-74-Ni, BET=700-1000 m2/g MOF-74-镍 | 882977-00-6 | 9108359 |
| MOF-74(Mg)-1, BET=900-1200 m2/g MOF-74(镁)-1 | 1565828-96-7 | 9338841 |
| MOF-74(Mg)-2, BET=1400-1600 m2/g MOF-74(镁)-2 | 1565828-96-7 | 991900 |
| MOF-5(Zn), 95% MOF-5(Zn) | 255367-66-9 | 9108333 |
| HKUST-1, SSA:>1500 m2/g 1,3,5-均苯三羧酸铜 | 222404-02-6 | 2465672 |
| Al-MOF-303 Al-MOF-303 | 2050043-41-7 | 9393627 |
| Aluminum hydroxide terephthalate MOF, particle size: 1 - 10 μm, surface area: 1100- 1600 m2/g, pore volume: 0.3 - 0.6 cm3/g 对苯二甲酸铝 | 654061-20-8 | 907393新 |
| MIL-88A(Fe), 95% MIL-88A(Fe) | 1138446-56-6 | 9408775 |
| NH-MIL-101(Al), Aperture: 2.9 - 3.4 nm; BET specific surface area: 2400 - 2800 m2/g NH-MIL-101(Al) | 1404201-64-4 | 2749007 |
推荐阅读
从空气取水:MOF-303如何突破干旱地区供水瓶颈金属有机框架(MOFs)——新型催化材料及其应用
方煜教授科研成果|"Cage-on-MOF"策略修饰MOF,高效分离CO2/C2H2
方煜教授科研成果|纳米UiO-66型MOF,助力水处理领域研究
吴一楠副教授科研成果|大气集水吸附剂MOF-303(Al),可供应千克级