精准监测挥发性有机物,筑牢环境安全防线
2025-11-26 · 产品方案 · 百灵威授权转载
随着工业发展和城市化进程,挥发性有机物(VOCs)污染已成为当前环境污染防控的焦点之一。VOCs不仅是臭氧和PM2.5的重要前体物,影响大气环境质量,部分物质还具有毒性、致癌性,通过呼吸或皮肤接触危害人体健康。精准监测VOCs的浓度水平、来源解析及迁移转化规律,对制定污染防控策略、改善环境质量及保障公众健康具有重要意义。
面对VOCs检测的挑战,百灵威提供全面的环境分析标准品,满足多种检测场景和标准要求。
产品优势:
精准可靠
标准品保证定量分析的准确性,所有产品均提供COA,确保检测结果的可靠性与可比性。一站式服务
提供VOCs检测的完整解决方案,包括标准品、样品前处理所需的试剂耗材,实现一站购齐。专业支持
专业包装及现代化储运能力,严格执行行业安全管理规范,可实现最快4小时送达。固标
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acrylonitrile, 99.5%, reference material 丙烯腈 | 107-13-1 | 907883 危化品 |
| Styrene, 99.5%, reference material 苯乙烯 | 100-42-5 | 908610 危化品 |
| Triethylamine, 99.9%, reference material 三乙胺 | 121-44-8 | 911602 危化品 |
| 1-Octene, 98.5%, reference material 1-辛烯 | 111-66-0 | 914719新 危化品 |
| Naphthalene, 99%, reference material 萘 | 91-20-3 | 917139 危化品 |
| N-Nitrosodiethylamine, 99%, reference material N-亚硝基二乙胺 | 55-18-5 | 928649 |
| 1,2-Dichlorobenzene-d4, 99%, reference material 氘代1,2-二氯苯-d4 | 2199-69-1 | 929351新 |
| Bromodichloromethane, 96%, reference material 溴代二氯甲烷 | 75-27-4 | 937452新 |
| Dibromochloromethane, 95%, reference material 二溴氯甲烷 | 124-48-1 | 937826 |
| Ethylbenzene, 99.5%, reference material 乙基苯 | 100-41-4 | 941816新 危化品 |
| Ethyl methacrylate, 99%, reference material 甲基丙烯酸乙酯 | 97-63-2 | 948171 危化品 |
| Epichlorohydrin, 99.5%, reference material 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 952836新 危化品 |
| Tetrahydrofuran, 99.9%, reference material 四氢呋喃 | 109-99-9 | 960159 危化品 |
| o-Xylene, 98.5%, reference material 邻二甲苯 | 95-47-6 | 974738 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, reference material 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 996724 危化品 |
液标
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Benzene, 99.5%, reference material 苯 | 71-43-2 | 938856 危化品 |
| 1-Butanol, 99.5%, reference material 1-丁醇 | 71-36-3 | 915984新 危化品 |
| Iodomethane in methanol, reference material, 100 μg/mL 甲醇中碘甲烷 | 74-88-4 | 904798 危化品 |
| Tribromomethane in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中三溴甲烷 | 75-25-2 | 972649 危化品 |
| Chloroethane in Methanol, reference material, 200μg/mL 甲醇中一氯乙烷 | 75-00-3 | 264498 危化品 |
| Ethylene oxide in isooctane, reference material, 0.2 mg/mL 异辛烷中环氧乙烷 | 75-21-8 | 962151 危化品 |
| 1,1,1-Trichloroethane in methanol, reference material, 100 μg/mL 甲醇中1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 907213 危化品 |
| 1,2-Dichloropropane in methanol, reference material, 100μg/mL 甲醇中1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 915915 危化品 |
| 1,1,2-Trichloropropane in Methanol , reference material, 2000 μg/mL 甲醇中1,1,2-三氯丙烷 | 598-77-6 | 617023 |
| Vinyl chloride in methanol, reference material, 1000μg/mL 甲醇中氯乙烯 | 75-01-4 | 238799 危化品 |
| 1,1-Dichloroethene in methanol, reference material, 100 μg/mL 甲醇中1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 937166 危化品 |
| Trichloroethylene in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中三氯乙烯 | 79-01-6 | 941438 危化品 |
| Tetrachloroethylene in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中四氯乙烯 | 127-18-4 | 971239 危化品 |
| 2-Chloro-1,3-butadiene in methanol, reference material, 1000μg/mL 甲醇中2-氯-1,3-丁二烯 | 126-99-8 | 901022 危化品 |
| 1,3-butadiene in methanol, reference material, 0.2 mg/mL 甲醇中1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 982612 危化品 |
| Chlorobenzene in methanol, reference material, 100μg/mL 甲醇中氯苯 | 108-90-7 | 931833 危化品 |
| 1,2-Dichlorobenzene in methanol, reference material, 100μg/mL 甲醇中1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 945764 危化品 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene in methanol, reference material, 1000 μg/mL 甲醇中1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 909616 危化品 |
| 1,3-Dinitrobenzene in methanol, reference material, 1000 μg/mL 甲醇中1,3-二硝基苯 | 99-65-0 | 916335 危化品 |
| 4-Bromofluorobenzene in Methanol, reference material, 2.0 mg/mL 甲醇中4-溴氟苯 | 460-00-4 | 921237 |
| 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene in Methanol/Dichloromethane , reference material, 1000 μg/mL 甲醇/二氯甲烷中2,4,5,6-四氯间二甲苯 | 877-09-8 | 902183 |
| Crotonaldehyde in acetonitrile, reference material, 1000μg/mL 乙腈中巴豆醛 | 123-73-9 | 404882 |
| Carbon disulfide in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中二硫化碳 | 75-15-0 | 913692 危化品 |
| N-Nitrosodiethylamine in dichloromethane, reference material, 1000μg/mL 二氯甲烷中N-亚硝基二乙胺 | 55-18-5 | 987852 |
混标
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mixed standard of 3 volatile organic compounds in Methanol , reference material, 2.0mg/mL 甲醇中3种挥发性有机物混标 | / | 984415 |
| 3 internal standards in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中3种内标 | / | 9480240 |
| Mixed internal standard of 3 volatile organic compounds in Methanol , reference material, 0.2 mg/m 甲醇中3种挥发性有机物内标混标 | / | 9480259 |
| Mixed standard of 4 internal standard isotopes in Dichloromethane , reference material, 2000 μg/mL 二氯甲烷中4种内标同位素混标 | / | 9480286 |
| Acrylonitrile/acrolein mixed standard in water, reference material, 2.0 mg/mL 水中丙烯腈/丙烯醛混标 | / | 9480255 |
| Acrolein/acrylonitrile/acetonitrile mixed standard in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中丙烯醛/丙烯腈/乙腈混标 | / | 9480247 |
| Mixed standard of 11 volatile organic compounds (VOC) (components: Benzene, Toluene, Ethylbenzene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, Styrene, n-Hexane, n-Tetradecane, n-Hexadecane, p-Dichlorobenzene) in Methanol , reference material, 1000 μg/mL 甲醇中11种挥发性有机物VOC混标(组分为苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、正己烷、正十四烷烃、正十六烷、对二氯苯) | / | 907934 |
| 14 volatile halogenated hydrocarbons at various concentrations in Methanol , reference material, 不同浓度 甲醇中14种挥发性卤代烃 | / | 935080 |
| Mixed standard of 4 refrigerants in Methanol , reference material, 1000 μg/mL 甲醇中4种制冷剂混标 | / | 9480263 |
| 7 benzene series compounds in methanol, reference material, 2000μg/mL 甲醇中7种苯系物 | / | 9480246 |
| 8 benzene series compounds in methanol, reference material, 1000 μg/mL 甲醇中8种苯系物 | / | 980707 |
| Mixed standard of 35 volatile organic compounds (VOC) in Methanol , reference material, 1000μg/mL 甲醇中35种挥发性有机物VOC混标 | / | 9480252 |
| 36 volatile organic compounds (VOCs) mixed standard in methanol, reference material, 1000 μg/mL 甲醇中36种挥发性有机物VOC混标 | / | 958934 |
| 56 volatile organic compounds (VOCs) mixed standard in methanol, reference material, 100 μg/mL 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | / | 9480256 |
| Mixed standard of 60 volatile organic compounds (VOC) in Methanol , reference material, 0.2 mg/mL 甲醇中60种挥发性有机物VOC混标 | / | 9480265 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| JA-1701, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-1701 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | / | S01300B-61BE |
| JA-5, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-5 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | / | S01300B-05BE |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 0.5 - 10 μL, Increment: 0.1 μL 单道手动可调移液器 | / | 1122421 |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 1 - 5 mL, Increment: 50 μL 单道手动可调移液器 | / | 970888 |
智慧实验室
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| FindMolecule ELN, Academic Pro. ELN电子记录本系统服务 | / | 9269009 |
Bio-Vanguard
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Bio-Vanguard® Disinfectant Spray 清萨灵®消毒剂 | / | 916670 |
推荐阅读
环境分析标准物质现货供应,助力科研与产业突围!【新品上市】——典型持久性有机污染物之多氯联苯
百灵威土壤分析质控样品,助力环境检测实验室!