2025年国家食品安全抽检解决方案——糖果
2025-11-20 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
糖果作为广受欢迎的甜味休闲食品,其质量安全直接关系到消费者的饮食健康。要保障产品品质,必须建立从原料筛选到加工销售的全流程质量管控体系,这是守护食品安全、维护消费者权益的基本要求。
糖果为2025年抽检的食品。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 |
| 合成着色剂(柠檬黄、新红、苋 菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)a | GB 2760 | GB 5009.35 |
| 相同色泽着色剂混使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | / |
| 二氧化硫残留量 | GB 2760 | GB 5009.34 |
| 菌落总数b | GB 17399 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | GB 17399 | GB 4789.3 |
注:a. 成着色剂检测项目视具体色泽确定。
b. 不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品。
一、铅(以 Pb 计)
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.12
第一法 石墨炉原子吸收光谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard, 1000 µg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 7439-92-1 | AA29N-1 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
第二法 电感耦合等离子体质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 µg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
第三法 火焰原子吸收光谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard, 1000 µg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 7439-92-1 | AA29N-1 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
二、糖精钠(以糖精计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
第一法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Saccharin sodium, 98%, reference material 糖精钠 | 128-44-9 | 603647 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
三、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.97
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, for residue analysis 正庚烷 | 142-82-5 | 974306促 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第二法 高效液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, HPLC grade 正庚烷 | 142-82-5 | 525678 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Sodium hypochlorite, 6-10% available chlorine 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 983610 危化品 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 907280 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第三法 液相色谱-质谱/质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
四、合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)
法规/标准依据:GB 7099
检测方法:GB 4789.2
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Tartrazine, 99%, reference material 柠檬黄 | 1934-21-0 | 955418 |
| Allura Red AC, 90%, reference material 诱惑红AC | 25956-17-6 | 922262 |
| Indigo Carmine, 90%, reference material 靛蓝胭脂红 | 860-22-0 | 954515 |
| New red, 85%, reference material 新红 | 220658-76-4 | 890072 |
| Amaranth, 85%, reference material 苋菜红 | 915-67-3 | 985658 |
| New Coccine, 75%, reference material 新胭脂红 | 2611-82-7 | 992795 |
| Sunset yellow, 98%, reference material 日落黄 | 2783-94-0 | 919814 |
| Acid Blue 9, 85%, reference material 酸性蓝9 | 3844-45-9 | 905125 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| 1-Butanol, 99.4%, ACS reagent 1-丁醇 | 71-36-3 | 984199 危化品 |
| Tri-n-octylamine, 97% 三正辛胺 | 1116-76-3 | 136152 |
五、二氧化硫残留量
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.34
第一法 酸碱滴定法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 0.1N Standardized Solution 氢氧化钠, 0.1N 标准溶液 | 1310-73-2 | 035625 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
第二法 分光光度法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sulfur dioxide in water, reference material, 100 mg/L 水中二氧化硫 | / | 9419749 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfamate, 99%, for analysis 氨基磺酸铵 | 7773-06-0 | 975611 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99%, for analysis 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 | 6381-92-6 | 976151 |
| Formaldehyde, 37% solution in H2O, stabilized with MeOH 甲醛 | 50-00-0 | 226396 危化品 |
| Potassium hydrogen phthalate, 99.8%, for analysis 邻苯二甲酸氢钾 | 877-24-7 | 926423 |
| Phosphoric acid, 85% solution in H2O, ACS reagent 磷酸 | 7664-38-2 | 933962 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Basic Fuchsin 碱性品红 | 569-61-9 | 421713 |
第三法 离子色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Anion Standard - Sulfate, 100 µg/mL in Water 硫酸根离子(标准品) | / | IC-SO4-1X-1 |
六、菌落总数
法规/标准依据:GB 7099
检测方法:GB 4789.2
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
七、大肠菌群
法规/标准依据:GB 7099
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
第一法 大肠菌群MPN计数法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Sodium dodecyl sulfate, 90% 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 985868 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| BOVIS BILLIS PULVIS 牛胆粉 | / | 121095 |
| Bile salt NO.3, BR 3号胆盐 | 73163-53-8 | 403475 |
| Neutral Red, high purity biological stain 中性红 | 553-24-2 | 124667 |
| Crystal Violet, high purity biological stain 结晶紫 | 548-62-9 | 179783 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
第二法 大肠菌群平板计数法
所用试剂相同
相关阅读
百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案