2025年国家食品安全抽检解决方案——其他饮料(一)
2026-01-16 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
其他饮料作为重要的饮品类别,其质量安全直接关系到消费者的饮食健康。要保障产品品质,必须建立从原料采购到生产销售的全流程质量管控体系,这是维护食品安全、保障消费者权益的基本要求。
针对植物饮料、风味饮料、运动饮料等不同品类,需建立统一的生产标准与精细化检测体系,在保持产品独特风味和功能特性的同时,确保饮用安全。从原料的品质检测与溯源管理、生产过程的工艺参数控制与卫生指标监测,到成品的理化指标分析、微生物检测及包装密封性检验,每个环节都需严格把关。通过科学完善的质量控制体系,让各类饮料产品既能满足消费者的多元化需求,又能成为安全可靠的饮品选择。其他饮料为2025年抽检的饮料之一。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 |
| 防腐剂混使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | / |
| 糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 安赛蜜 | GB 2760 | GB 5009.140 |
| 阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 |
| 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 |
| 合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)a | GB 2760 | GB 5009.35 |
| 菌落总数bc | GB 7101 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群b | GB 7101 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌b | GB 7101 | GB 4789.15 |
| 酵母b | GB 7101 | GB 4789.15 |
注:a. 仅适用于配料中添加油脂的产品。
b. 不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
c. 不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。
一、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 糖精钠(以糖精计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
第一法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium benzoate, 99%, reference material 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 946673 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Potassium sorbate, 98%, reference material 山梨酸钾 | 590-00-1 | 352220新 |
| Saccharin sodium, 98%, reference material 糖精钠 | 128-44-9 | 603647 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
第二法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Sorbic acid, 99%, reference material 山梨酸 | 110-44-1 | 944925 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 900137 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
二、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.121
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethyl acetate, 99.9%, HPLC/ACS 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 300999 危化品 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 110-54-3 | 133516 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
第二法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
三、安赛蜜
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.140
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acesulfame K, 98%, reference material 安赛蜜K | 55589-62-3 | 953931 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Methanol, 99.8%, HPLC/PREP 甲醇 | 67-56-1 | 982150 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/PREP 乙腈 | 75-05-8 | 925301 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Al2O3-A SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Al2O3-A 固相萃取小柱 | / | 972340 |
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.45μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 971110 |
四、阿斯巴甜
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.97
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aspartame, 99%, reference material 阿斯巴甜 | 22839-47-0 | 942142 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 67-56-1 | 116481 危化品 |
| Ethanol, 99.8%, guaranteed reagent 乙醇 | 64-17-5 | 971061 危化品 |
| Alitame, 98%, reference material 阿力甜 | 80863-62-3 | 1118735 |
五、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.97
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, for residue analysis 正庚烷 | 142-82-5 | 974306促 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第二法 高效液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, HPLC grade 正庚烷 | 142-82-5 | 525678 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Sodium hypochlorite, 6-10% available chlorine 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 983610 危化品 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 907280 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第三法 液相色谱-质谱/质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
相关阅读
2025年国家食品安全抽检解决方案——其他饮料(二)
百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案