2025年国家食品安全抽检解决方案——油炸肉制品
2026-01-19 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
油炸肉制品作为广受欢迎的传统美食,其安全性直接关系消费者健康。要确保品质可靠,必须建立从原料筛选到加工烹制的全流程质量管控体系。通过完善的质量保障体系,让油炸肉制品既能满足味蕾享受,又能成为消费者放心的美味选择。
油炸肉制品为2025年抽检的肉制品之一。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 |
| 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 |
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 沙门氏菌a | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌a | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.10 第二法 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 a | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.30 |
| 致泻大肠埃希氏菌b | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.6 |
注:a.限预包装食品及预先包装但需要计量称重的食品检测。
b.限预包装牛肉制品及预先包装但需要计量称重的牛肉制品检测。
一、N-二甲基亚硝胺
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.26
第一法 气相色谱-质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| N-Nitrosodimethylamine (NDMA), 100 µg/mL in Dichloromethane N-亚硝基二甲胺检测标准品(100 μg/mL 溶剂为二氯甲烷) | 62-75-9 | APP-9-149 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 75-09-2 | 947096 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
第二法 气相色谱-热能分析仪法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| N-Nitrosodimethylamine (NDMA), 100 µg/mL in Dichloromethane N-亚硝基二甲胺检测标准品(100 μg/mL 溶剂为二氯甲烷) | 62-75-9 | APP-9-149 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 75-09-2 | 947096 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
二、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.33
第一法 离子色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium nitrite, 99%, reference material 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 942112 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
第二法 气相色谱-热能分析仪法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium nitrite, 99%, reference material 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 942112 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| 4-Aminobenzenesulfonic acid, 99.5%, for analysis 4-氨基苯磺酸 | 121-57-3 | 918706 危化品 |
| N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, 98% N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐 | 1465-25-4 | 943535 危化品 |
| Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent 硫酸镉, 8/3水合物 | 7790-84-3 | 322550 危化品 |
| Copper(II) sulfate pentahydrate, 98%, for analysis 硫酸铜(II)五水合物 | 7758-99-8 | 286196 |
第三法 蔬菜、水果中硝酸盐的测定 紫外分光光度法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| 1-Octanol, 99%, for analysis 1-辛醇 | 111-87-5 | 956880 |
| Activated charcoal, 200 mesh 活性炭 | 7440-44-0 | 901575 |
三、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
第一法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium benzoate, 99%, reference material 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 946673 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Potassium sorbate, 98%, reference material 山梨酸钾 | 590-00-1 | 352220新 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
第二法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Sorbic acid, 99%, reference material 山梨酸 | 110-44-1 | 944925 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 900137 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
四、沙门氏菌
法规/标准依据:GB 29921
GB 31607
检测方法:GB 4789.4
五、金黄色葡萄球菌
法规/标准依据:GB 29921
GB 31607
检测方法:GB 4789.10第二法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Glycine, 98%, for bio 甘氨酸 | 56-40-6 | 994869 |
| Lithium chloride, 98.5%, anhydrous 氯化锂 | 7447-41-8 | 909548 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
六、单核细胞增生李斯特氏菌
法规/标准依据:GB 29921
GB 31607
检测方法:GB 4789.30
第一法单核细胞增生李斯特氏菌定性检验
第二法单核细胞增生李斯特氏菌平板计数法
第三法单核细胞增生李斯特氏菌MPN计数法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| WS2 powder 3.8μm 二硫化钨粉末 3.8μm,粒径:3.8μm | 12138-09-9 | 101874 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Lithium chloride, 99%, for synthesis 氯化锂 | 7447-41-8 | 984731 |
| Esculin hydrate, 98% 七叶苷水合物 | 531-75-9 | 287421 |
| Nalidixic acid sodium salt, 98% 萘啶酮酸钠 | 3374-05-8 | 539015 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Acriflavine hydrochloride, 98.5% 盐酸吖啶黄 | 8063-24-9 | 189709 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Magnesium sulfate, 99%, anhydrous 硫酸镁 | 7487-88-9 | 998826新 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, AR 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 963186 |
| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, 98% 5-溴-4-氯-3-吲哚基 β-D-吡喃葡糖苷 | 15548-60-4 | 192653 |
| Nalidixic acid, 99% 萘啶酸 | 389-08-2 | 220941 |
| Ceftazidime pentahydrate, 95% 头孢他啶 | 78439-06-2 | 289085 |
| Polymyxin B sulfate, >6500 IU/mg, suitable for cell culture 多粘菌素B硫酸盐 | 1405-20-5 | 116739 |
| Cycloheximide 放线菌酮 | 66-81-9 | C988270 危化品 |
| N,N-Dimethylformamide, 99.9%, for biochemistry, J&KSeal N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 952941 危化品 |
| L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 | / | P6636 |
| Mannitol, 98% 甘露醇 | 87-78-5 | 909331 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Casein peptone 酪蛋白胨 | 91079-40-2 | 430693 |
| Starch, from corn 淀粉 | 9005-25-8 | 424435 |
| Crystal Violet, high purity biological stain 结晶紫 | 548-62-9 | 179783 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Potassium iodide, 99%, AR 碘化钾 | 7681-11-0 | 915480 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| 1-Naphthol, 99%, AR 1-萘酚 | 90-15-3 | 949412 |
| Potassium hydroxide, 85%, AR 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 902618 危化品 |
| Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, 99%, AR 磷酸氢二钠十二水合物 | 10039-32-4 | 907682 |
七、致泻大肠埃希氏菌
法规/标准依据:GB 29921
GB 31607
检测方法:GB 4789.6
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Brilliant Green, Dye Content 85% 亮绿 | 633-03-4 | 534705 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Bile salt NO.3, BR 3号胆盐 | 73163-53-8 | 403475 |
| Neutral Red, high purity biological stain 中性红 | 553-24-2 | 124667 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Eosin Y 曙红Y | 15086-94-9 | 985235 |
| Methylene blue 亚甲蓝 | 61-73-4 | 912420 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.5%, for analysis 六水硫酸亚铁(II)铵 | 7783-85-9 | 905197 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| 4-Dimethylaminobenzaldehyde, 99%, for analysis 4-二甲氨基苯甲醛 | 100-10-7 | 934020 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Urea, 99%, for analysis 尿素 | 57-13-6 | 959612 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%, for analysis 三(羟甲基)氨基甲烷 | 77-86-1 | 992232 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.5%, for analysis 乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 921257 |
| Potassium chloride, 99%, for bio 氯化钾 | 7447-40-7 | 935261 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Xylene cyanol FF 二甲苯青FF | 2650-17-1 | 358458 |
| Glycerol, 99%, for analysis 甘油 | 56-81-5 | 945126 |
| Bromophenol Blue, for analysis, Indicator 溴酚蓝 | 115-39-9 | 978967 |
| Taq DNA polymerase, 2 - 5 u/ul Taq DNA聚合酶 | 9012-90-2 | 117227 |
| Agarose, Electrophoresis Grade 琼脂糖 | 9012-36-6 | 917815 |
| Ethidium bromide, 95%, for bio 溴化乙啶 | 1239-45-8 | 904988 |
相关阅读
百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案