2025年国家食品安全抽检解决方案——非发酵性豆制品(豆干、豆腐、豆皮等)
2026-01-19 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
非发酵性豆制品这类日常食品,直接关系到消费者的饮食健康。要保障其安全性,必须落实从原料选取到加工售卖的全流程质量管控,这是守护食品安全、维护消费者权益的根本要求。
针对豆干、豆腐、豆皮等不同品类的非发酵性豆制品,需建立统一的生产标准与精细化检测体系,让日常食品在保留天然本味与营养特性的同时,确保食用安全无虞。从大豆等原料的品质检测与产地溯源、加工过程的卫生指标监测与制作工艺规范,到成品的微生物含量检测与储存环境保鲜监控,每个环节都需严格监管,以科学体系护航非发酵性豆制品的品质。让这一日常食品既为餐桌添风味,又成为健康饮食的可靠选择。
非发酵性豆制品(豆干、豆腐、豆皮等)为2025年抽检的豆制品之一,与2024年相比,三氯蔗糖删除GB 22255。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)b | GB 19295 SB/T 10377 | GB 5009.227 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)a | GB 2760 | GB 5009.120 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 大肠菌群e | GB 10136 | GB 4789.3 |
| 三氯蔗糖b | GB 2760 | GB 5009.298 |
| 铝的残留量(干样品,以 Al 计)c | GB 2760 | GB 5009.182 |
| 糖精钠(以糖精计)b | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 |
| 金黄色葡萄球菌e | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.10 |
| 合成着色剂(柠檬黄、日落黄)d | GB 2760 | GB 5009.35 |
注:a. 经臭卤浸渍的产品不检测。
b. 限再制品检测。
c. 除豆浆类外的产品检测。
d.白色豆腐不检测。
e.限即食预包装食品检测。
一、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.97
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, for residue analysis 正庚烷 | 142-82-5 | 974306促 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第二法 高效液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, HPLC grade 正庚烷 | 142-82-5 | 525678 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Sodium hypochlorite, 6-10% available chlorine 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 983610 危化品 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 907280 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
第三法 液相色谱-质谱/质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium cyclamate, 99%, reference material 环己基氨基磺酸钠 | 139-05-9 | 948699 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
二、铅(以 Pb 计)
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.12
第一法 石墨炉原子吸收光谱法
标准品
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
第二法 电感耦合等离子体质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 µg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
第三法 火焰原子吸收光谱法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
三、丙酸
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.120
第一法 高效液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Propionic acid, 99.9%, reference material 丙酸 | 79-09-4 | 969908 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Phosphoric acid, 85%, AR 磷酸 | 7664-38-2 | 994836 危化品 |
| Ammonium phosphate dibasic, 99%, for analysis 磷酸氢二铵 | 7783-28-0 | 209424 |
| Methanol, 99.8%, HPLC/PREP 甲醇 | 67-56-1 | 982150 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| HLB SPE Cartridges, bed wt. 500 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱 | / | 912223 |
| Microporous membrane filters, MCE, non-sterile, white, grid, Ф50, 0.45μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 952460 |
| Microporous membrane filters, Nylon 66, non-sterile, white, Ф13, 0.45μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 959208 |
第二法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Propionic acid, 99.9%, reference material 丙酸 | 79-09-4 | 969908 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Phosphoric acid, 85%, AR 磷酸 | 7664-38-2 | 994836 危化品 |
| Formic acid, 98%, for analysis 甲酸 | 64-18-6 | 965653 危化品 |
四、三氯蔗糖
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.31
第一法 高效液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sucralose, 99%, reference material 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | 912271 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Methanol, 99.5%, for analysis 甲醇 | 67-56-1 | 949300新 危化品 |
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 67-56-1 | 116481 危化品 |
| n-Hexane, 95% 正己烷 | 110-54-3 | 939298 危化品 |
| Potassium phosphate dibasic trihydrate, 99%, AR 磷酸氢二钾三水合物 | 16788-57-1 | 940731 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈 | 75-05-8 | 134752 危化品 |
| Aluminum oxide,100-200mesh 中性氧化铝,100-200目 | 1344-28-1 | W00211 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| HLB SPE Cartridges, bed wt. 200 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱 | / | 948068 |
| Microporous membrane filters, hydrophobic PTFE, non-sterile, white, Ф25, 0.45μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 974477 |
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф47, 0.45μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 986357 |
第二法 高效液相色谱-串联质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sucralose, 99%, reference material 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | 912271 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Methanol, 99.5%, for analysis 甲醇 | 67-56-1 | 949300新 危化品 |
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 67-56-1 | 116481 危化品 |
| n-Hexane, 95% 正己烷 | 110-54-3 | 939298 危化品 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| HLB SPE Cartridges, bed wt. 200 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱 | / | 948068 |
| Microporous membrane filters, hydrophobic PTFE, non-sterile, white, Ф25, 0.45μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 974477 |
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф47, 0.45μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 986357 |
五、铝
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.182
第一法 分光光度法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Ethanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙醇 | 64-17-5 | 258449 危化品 |
| 4-Nitrophenol, 99% 4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 524775促 危化品 |
| Chromeazurol S, Indicator 铬天青S | 1667-99-8 | 366257 |
| Triton X-100 曲拉通 X-100 | 9002-93-1 | 905959 |
| 1-Hexadecylpyridinium bromide, 98% 1-十六烷基吡啶鎓溴化物 | 140-72-7 | 113112 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
第二法 电感耦合等离子体质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
第三法 电感耦合等离子体发射光谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
第四法 石墨炉原子吸收光谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
六、大肠菌群
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
七、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
第一法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium sorbate, 98%, reference material 山梨酸钾 | 590-00-1 | 352220新 |
| Saccharin sodium, 98%, reference material 糖精钠 | 128-44-9 | 603647 |
| Sodium benzoate, 99%, reference material 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 946673 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
第二法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sorbic acid, 99%, reference material 山梨酸 | 110-44-1 | 944925 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 900137 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
八、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.121
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethyl acetate, 99.9%, HPLC/ACS 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 300999 危化品 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 110-54-3 | 133516 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
第二法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
九、金黄色葡萄球菌
法规/标准依据:GB 29921 GB 31607
检测方法:GB 4789.10
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
十、成着色剂(柠檬黄、日落黄)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.35
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| FD & C Yellow 5 柠檬黄 | 1934-21-0 | DYE-058N-R1 |
| Food Yellow 3 日落黄 | 2783-94-0 | DYE-024N-R1促 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| 1-Butanol, 99.4%, ACS reagent 1-丁醇 | 71-36-3 | 984199 危化品 |
| Tri-n-octylamine, 97% 三正辛胺 | 1116-76-3 | 136152 |
相关阅读
百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案