2025年国家食品安全抽检解决方案——水果干制品
2025-10-20 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
水果干制品这类风味食品,直接关系到消费者的饮食健康。要保障其安全性,必须落实从原料选取到加工售卖的全流程质量管控,这是守护食品安全、维护消费者权益的根本要求。
针对葡萄干、芒果干、草莓干等不同品类的水果干制品,需建立统一的加工标准与精细化检测体系,让风味食品在保留天然果香与软糯口感的同时,确保食用安全无虞。从新鲜水果的农残检测与成熟度筛选、加工过程的糖分添加规范,到成品的二氧化硫残留检测与包装密封性监控,每个环节都需严格监管,以科学体系护航水果干制品的品质。让这一风味食品既为日常饮食添滋味,又成为健康饮食的可靠选择。
水果干制品检验项目为2025年抽检的水果制品之一,与2024年相比,删除炔螨特、毒死蜱检验项目。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 大肠菌群a | GB 2726 | GB/T 4789.3-2003 |
| 吡虫啉b | GB 2763 | GB/T 20769 GB 23200.121 |
| 啶虫脒b | GB 2763 | GB/T 20769 GB 23200.121 |
| 克百威b | GB 2763 | GB/T 20769 GB 23200.121 |
| 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯c | GB 2763 | GB 23200.8 GB 23200.113 |
| 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763 | GB 23200.8 GB 23200.113 GB/T 5009.146 NY/T 761 |
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 |
| 合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红) | GB 2760 | GB 5009.35 |
| 糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 菌落总数a | GB 2726 | GB 4789.2 |
| 二氧化硫残留量 | GB 2760 | GB 5009.34 |
| 霉菌 | 产品明示标准和质量要求 | GB 4789.15 |
注:a. 限预包装食品检测。
b. 限预包装食品及预先包装但需要计量称重的食品检测。
c. 限预包装牛肉制品及预先包装但需要计量称重的牛肉制品检测。
一、铅(以 Pb 计)
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.12
第一法 石墨炉原子吸收光谱法
标准品
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
第二法 电感耦合等离子体质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 µg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
第三法 火焰原子吸收光谱法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
二、大肠菌群
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
三、啶虫脒、克百威、吡虫啉
法规/标准依据:GB 2763
检测方法:GB 23200.121
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetamiprid, 97%, reference material 啶虫脒 | 135410-20-7 | 426867 |
| Imidacloprid, 99%, reference material 吡虫啉 | 138261-41-3 | 948879 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99%, for analysis 乙腈 | 75-05-8 | 980995 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium acetate, for analysis 醋酸钠 | 127-09-3 | 992457 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Magnesium sulfate, 99.5%, anhydrous 硫酸镁 | 7487-88-9 | 128804 |
| Sodium citrate tribasic dihydrate, 99%, for bio 柠檬酸三钠盐二水合物 | 6132-04-3 | 901424 |
| Sodium citrate dibasic sesquihydrate, 99% 柠檬酸二钠盐倍半水合物 | 6132-05-4 | 126205 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Ammonium formate, 99%, eluent additive for LC-MS 甲酸铵 | 540-69-2 | 909461 |
四、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
法规/标准依据:GB 2763
检测方法:GB 23200.113
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cyhalothrin, 96.5%, reference material 氯氟氰菊酯 | 68085-85-8 | 461939新 |
| λ-Cyhalothrin, 95%, reference material 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 448577新 |
| Cypermethrin in MeOH, 98%, reference material, 100 μg/mL 甲醇中氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 905368 危化品 |
| B-cypermethrin, 96%, reference material, mixture of isomers 高效氯氰菊酯 | 65731-84-2 | 1124344新 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.5%, AR 乙腈 | 75-05-8 | 951025 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, HPLC/ACS 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 300999 危化品 |
| Cyclohexane, 99.7%, ACS/HPLC Certified 环己烷 | 110-82-7 | 220132 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, AR 醋酸钠三水合物 | 6131-90-4 | 504420 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Magnesium sulfate, 98%, AR 硫酸镁 | 7487-88-9 | 948932 |
| Sodium citrate tribasic dihydrate, 99%, AR 柠檬酸三钠盐二水合物 | 6132-04-3 | 908516 |
| Sodium citrate dibasic sesquihydrate, 99% 柠檬酸二钠盐倍半水合物 | 6132-05-4 | 126205 |
五、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
第一法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium benzoate, 99%, reference material 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 946673 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Potassium sorbate, 98%, reference material 山梨酸钾 | 590-00-1 | 352220新 |
| Saccharin sodium, 98%, reference material 糖精钠 | 128-44-9 | 603647 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
第二法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Sorbic acid, 99%, reference material 山梨酸 | 110-44-1 | 944925 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 900137 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
六、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.121
第一法 气相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethyl acetate, 99.9%, HPLC/ACS 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 300999 危化品 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 110-54-3 | 133516 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
第二法 液相色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dehydroacetic acid, 99.9%, reference material 脱氢乙酸 | 520-45-6 | 904191 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
七、二氧化硫残留量
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.34
第一法 酸碱滴定法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 0.1N Standardized Solution 氢氧化钠, 0.1N 标准溶液 | 1310-73-2 | 035625 危化品 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
第二法 分光光度法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sulfur dioxide in water, reference material, 100 mg/L 水中二氧化硫 | / | 9419749 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfamate, 99%, for analysis 氨基磺酸铵 | 7773-06-0 | 975611 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99%, for analysis 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 | 6381-92-6 | 976151 |
| Formaldehyde, 37% solution in H2O, stabilized with MeOH 甲醛 | 50-00-0 | 226396 危化品 |
| Potassium hydrogen phthalate, 99.8%, for analysis 邻苯二甲酸氢钾 | 877-24-7 | 926423 |
| Phosphoric acid, 85% solution in H2O, ACS reagent 磷酸 | 7664-38-2 | 933962 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Basic Fuchsin 碱性品红 | 569-61-9 | 421713 |
| Sulfur dioxide in water, reference material, 100 mg/L 水中二氧化硫 | / | 9419749 |
第三法 离子色谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Anion Standard - Sulfate, 1000 µg/mL in Water 硫酸盐IC标准液(标准品) | / | IC-SO4-10X-5 |
八、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红)
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.35
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Tartrazine, 99%, reference material 柠檬黄 | 1934-21-0 | 955418 |
| Amaranth, 85%, reference material 苋菜红 | 915-67-3 | 985658 |
| Ponceau 4RC (E124) 胭脂红 | 2611-82-7 | DRE-C16284000 |
| Sunset yellow, 98%, reference material 日落黄 | 2783-94-0 | 919814 |
| Allura Red AC, 90%, reference material 诱惑红AC | 25956-17-6 | 922262 |
| Acid Blue 9, 85%, reference material 酸性蓝9 | 3844-45-9 | 905125 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| 1-Butanol, 99.4%, ACS reagent 1-丁醇 | 71-36-3 | 984199 危化品 |
| Tri-n-octylamine, 97% 三正辛胺 | 1116-76-3 | 136152 |
九、菌落总数
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.2
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
十、霉菌
法规/标准依据:产品明示标准和质量要求
检测方法:GB 4789.15
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
相关阅读
百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案