2025年国家食品安全抽检解决方案——速冻调理肉制品(一)
2025-09-30 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
速冻调理肉制品这类便捷食材,直接关系到消费者的饮食健康。要保障其安全性,必须落实从原料选取到加工售卖的全流程质量管控,这是守护食品安全、维护消费者权益的根本要求。
针对速冻鸡块、肉串、肉丸等不同品类的速冻调理肉制品,需建立统一的生产标准与精细化检测体系,让便捷食材在保留肉香与口感的同时,确保食用安全无虞。从畜禽肉原料的检疫检测、调味辅料的合规性检查,到成品的致病菌检测与冻藏环境监测,每个环节都需严格监管,以科学体系护航速冻调理肉制品的品质。让这一便捷食材既为餐桌烹饪省时间,又成为健康饮食的可靠选择。
速冻调理肉制品检验项目为2025年抽检的速冻食品之一,与2024年相比,删除黄曲霉毒素B1检验项目。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 过氧化值(以脂肪计) | GB 19295 | GB 5009.227 |
| 大肠菌群b | GB 2726 | GB/T 4789.3-2003 |
| 沙门氏菌b | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌b | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.10 |
| 铅(以铅计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 铬(以 Cr 计) | GB 2762 | GB 5009.123 |
| 氯霉素 | GB 2760 | GB/T 22338 |
| 合成着色剂(胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红)b | GB 2760 | GB 5009.35 |
| 菌落总数b | GB 2726 | GB 4789.2 |
| 亚硝酸盐a | GB 2760 | GB 5009.33 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌b | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.30 |
注:a. 限以动物性食品、坚果及籽类食品为馅料/辅料,或经油脂调制的速冻面米食品检测。
b. 限配料中含甜味剂、食糖或者呈甜味的食品检测。
c. 视产品具体色泽而定。
d. 限即食速冻面米食品检测。
e. 限即食熟制速冻面米食品检测。
一、过氧化值(以脂肪计)
法规/标准依据:GB 19295
检测方法:GB 5009.227
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium thiosulfate, 0.1 M solution in H2O 硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 949541 |
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Potassium iodide, 99%, AR 碘化钾 | 7681-11-0 | 915480 |
| Sodium thiosulfate pentahydrate, 99%, ACS reagent 硫代硫酸钠五水合物 | 10102-17-7 | 110350 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Starch, for analysis, soluble, Loss on Drying 13% 淀粉 | 9005-84-9 | 904746 |
| Sodium thiosulfate, 0.1 M solution in H2O 硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 949541 |
二、大肠菌群
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
三、沙门氏菌
法规/标准依据:GB 29921 GB 31607
检测方法:GB 4789.4
缓冲蛋白胨水
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
四硫磺酸盐煌绿增菌液
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Calcium chloride, 96%, analysis 氯化钙 | 10043-52-4 | 938790 |
| Calcium carbonate, 99%, AR 碳酸钙 | 471-34-1 | 978024 |
| Sodium thiosulfate pentahydrate, 99%, AR 硫代硫酸钠五水合物 | 10102-17-7 | 939602 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Brilliant Green, Dye Content 85% 亮绿 | 633-03-4 | 534705 |
氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone from soya 大豆蛋白胨 | 91079-46-8 | 1268715 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Magnesium chloride hexahydrate, 98%, AR 氯化镁六水合物 | 7791-18-6 | 978386 |
| Malachite Green 孔雀石绿 | 569-64-2 | 913120 |
亚硫酸铋(BS)琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Allyl Isonicotinate 异烟酸烯丙酯 | 25635-24-9 | I0136 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Ferrous Sulphate 硫酸亚铁 | 7720-78-7 | F307855 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Brilliant Green, Dye Content 85% 亮绿 | 633-03-4 | 534705 |
| Sodium sulfite, 97% 亚硫酸钠 | 7757-83-7 | 990842 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
HE琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| D-(-)-Salicin, 98% D-(-)-水杨苷 | 138-52-3 | 195686 |
| 胆盐 胆盐 | 110-86-1 | 48305 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium deoxycholate, 97%, for bio 去氧胆酸钠 | 302-95-4 | 927090 |
| Acid Fuchsin, IND 酸性品红 | 3244-88-0 | 958878 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Yeast extract powder 酵母提取粉 | 8013-01-2 | 716769 |
| Chloranil, 99%, for synthesis 四氯苯醌 | 118-75-2 | 917641 |
| Xylose, 99% 木糖 | 41247-05-6 | 203390 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Sodium deoxycholate, 97%, for bio 去氧胆酸钠 | 302-95-4 | 927090 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
三糖铁(TSI)琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.5%, for analysis 六水硫酸亚铁(II)铵 | 7783-85-9 | 905197 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
营养琼脂半固体琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
蛋白胨水、靛基质试剂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Tryptophan, 99%, reagent grade 色氨酸 | 54-12-6 | 906974 |
| 4-Dimethylaminobenzaldehyde, 99% 4-二甲氨基苯甲醛 | 100-10-7 | 602425 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
尿素琼脂
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Urea, 99%, for analysis 尿素 | 57-13-6 | 959612 |
氰化钾(KCN)培养基
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Urea, 99%, for analysis 尿素 | 57-13-6 | 959612 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
赖氨酸脱羧酶试验培养基
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Yeast extract powder 酵母提取粉 | 8013-01-2 | 716769 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Bromocresol Purple, IND 溴甲酚紫 | 115-40-2 | 964134 |
| Chloranil, 99%, for synthesis 四氯苯醌 | 118-75-2 | 917641 |
糖发酵培养基
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
邻硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培养基
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 98%, reagent grade 2-硝基苯基 β-D-吡喃半乳糖苷 | 369-07-3 | 916606 |
| Sodium sulfate, 99%, for analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 953522 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
丙二酸钠培养基
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Yeast extract powder 酵母提取粉 | 8013-01-2 | 716769 |
| Ammonium sulfate, 99%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 946868 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Disodium malonate, 99% 丙二酸钠盐 | 141-95-7 | 288424 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
四、金黄色葡萄球菌
法规/标准依据:GB 29921 GB 31607
检测方法:GB 4789.10
五、铅(以 Pb 计)
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.12
第一法 石墨炉原子吸收光谱法
标准品
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
第二法 电感耦合等离子体质谱法
标准品
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 µg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
第三法 火焰原子吸收光谱法
标准品
试剂
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
相关阅读
2025年国家食品安全抽检解决方案——速冻调理肉制品(二)百灵威色谱溶剂-精准高效,助力科研未来!
关税加征,成本飙升!国产食品检测标准物质,稳成本,保供应!
食品分析耗材“一站式”解决方案