GB 10765-2021 婴儿配方食品的测定(八)
2023-11-20 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
2021年,国家卫生健康委员会发布了《食品安全国家标准 婴儿配方食品》(GB 10765-2021)。
该标准适用于0~6月龄婴儿食用的配方食品。
该标准代替GB 10765-2010 《食品安全国家标准 婴儿配方食品》。
百灵威专注食品安全,配套提供标准品和试剂,满足专业检测及扩项需求。
检测项目:蛋白质
GB 5009.5第一法 凯氏定氮法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Copper(II) sulfate pentahydrate, 98%, for analysis 硫酸铜(II)五水合物 | 分析试剂 | 286196 |
| Potassium sulfate, 99%, for analysis 硫酸钾 | 分析试剂 | 924692 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 分析试剂 | 946189 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 分析试剂 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 分析试剂 | 978615 |
| Methylene Blue trihydrate, for bio 亚甲基蓝三水合物 | 分析试剂 | 468333 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 分析试剂 | 904646 |
GB 5009.5第二法 分光光度法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Copper(II) sulfate pentahydrate, 98%, for analysis 硫酸铜(II)五水合物 | 分析试剂 | 286196 |
| Potassium sulfate, 99%, for analysis 硫酸钾 | 分析试剂 | 924692 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 分析试剂 | 904646 |
| 4-Nitrophenol, 99% 4-硝基苯酚 | 分析试剂 | 524775 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, for analysis 乙酸钠三水合物 | 分析试剂 | 961379 |
| Sodium acetate, for analysis 醋酸钠 | 分析试剂 | 992457 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 分析试剂 | 991956 |
| Formaldehyde, 37% solution in H2O, stabilized with MeOH 甲醛 | 分析试剂 | 226396 |
| 2,4-Pentanedione, 99% 2,4-戊二酮 | 分析试剂 | 979870 |
检测项目:脂肪
GB 5009.6 第一法 索氏抽提法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Petroleum ether, AR,bp 30-60 °C 石油醚 | 分析试剂 | 964998 |
GB 5009.6第二法 酸水解法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 分析试剂 | 983081 |
| Petroleum ether, AR,bp 30-60 °C 石油醚 | 分析试剂 | 964998 |
| Iodine, 99.5%, extra pure 碘 | 分析试剂 | 922334 |
| Potassium iodide, 99%, for analysis 碘化钾 | 分析试剂 | 915480 |
GB 5009.6 第三法 碱水解法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 分析试剂 | 903777 |
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 分析试剂 | 335213 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 分析试剂 | 983081 |
| Petroleum ether, AR,bp 30-60 °C 石油醚 | 分析试剂 | 964998 |
| Congo Red, indicator 刚果红 | 分析试剂 | 308507 |
| Iodine, 99.5%, extra pure 碘 | 分析试剂 | 922334 |
GB 5009.6 第四法 盖勃法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| 3-Methyl-1-butanol, 99%, SuperDry, water≤30 ppm, J&KSeal 3-甲基-1-丁醇 | 分析试剂 | 930480 |
检测项目:左旋肉碱
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 分析试剂 | 904646 |
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 分析试剂 | 945877 |
| 2-Nitrobenzoic Acid 2-硝基苯甲酸 | 分析试剂 | SY005662 |
| 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, 99% 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸 | 分析试剂 | 502280 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99%, for analysis 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 | 分析试剂 | 976151 |
| Acetyl CoA, 93% 乙酰辅酶 A 钠盐 | 分析试剂 | 989136 |
检测项目:水含量
GB5009.3第一法 直接干燥
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, flaky 氢氧化钠 | 分析试剂 | 904646 |
GB5009.3第四法 卡尔·费休法
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Coulometric Karl Fischer reagent (pyridine-free titrating agent), 1.5 g H2O/100mL, universal for anode and cathode 库伦法卡尔费休试剂(无吡啶) | 分析试剂 | 9200844 |
| Methanol, 99.5%, for analysis 甲醇 | 分析试剂 | 949300 |
检测项目:灰分
GB 5009.4 第一法 食品中总灰分的测定
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Magnesium acetate tetrahydrate, 98%, ACS reagent 乙酸镁四水合物 | 分析试剂 | 965356 |
GB 5009.4第二法 食品中水溶性灰分和水不溶性灰分的测定
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 分析试剂 | 187553 |
检测项目:杂质度过滤板的检验
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 分析试剂 | 983081 |
| Formaldehyde, 37% solution in H2O, stabilized with MeOH 甲醛 | 分析试剂 | 226396 |
| Locust bean gum, from ceratonia siliqua seeds 角豆胶 | 分析试剂 | 439679 |
| Sucrose, from Sugarcane, content ≥90%, NIFDC traceable 蔗糖 | 分析试剂 | 963306 |
| Gum arabic, powder 阿拉伯胶,粉末 | 分析试剂 | C25885 |
| Sucrose, from Sugarcane, content ≥90%, NIFDC traceable 蔗糖 | 分析试剂 | 963306 |
检测项目:污染物限量-铅
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard,1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 标准品 | AA29N-1 |
| Lead ICP-MS Standard,100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 元素贮备液 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
点击查看更多产品
检测项目:微生物限量(限固体)-沙门氏菌
点击查看更多产品检测项目:微生物限量(限固体)-金色葡萄糖球菌
点击查看更多产品点击货号查看产品详情
更多信息,请关注百灵威分析公众号:
百灵威分析公众号
相关阅读
百灵威基础耗材——分析领域通用食品添加剂国标检索