HJ 1049-2019 水质 4种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法
2023-11-20 · 推荐产品 · 百灵威授权转载
2019年,生态环境部发布了《水质 4种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1049-2019)》。
本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中4种硝基酚类化合物的液相色谱-三重四极杆质谱法。适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中2,6-二硝基酚、2.4-二硝基酚、4-硝基酚和2.4.6-三硝基酚等4种硝基酚类化合物的测定。
百灵威依据HJ 1049-2019提供标准品、分析试剂及配套仪器耗材。
- 标准品
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Custom Standard @ 1000 μg/mL in Methanol 4种硝基酚类混标,1000 ug/mL溶于甲醇(HJ 1049-2019) | 标准品 | S-86200-02 |
- 分析试剂和仪器耗材
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 分析试剂 | 116481 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 分析试剂 | 133516 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 分析试剂 | 942988 |
| Ammonium formate, 99% 甲酸铵 | 分析试剂 | 932336 |
| Ammonium hydroxide, 28 - 30 wt.% solution in H2O, ACS 氢氧化铵 | 分析试剂 | 986030 |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器 | 小型仪器 | 1122427 |
| C18-H HPLC column, 150×4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 色谱耗材 | 1122768 |
| Storage type vials, 40ml, 27.5×95mm, screw thread vial, amber, first grade hydrolyzed glass 存储型样品瓶 | 基础耗材 | 975333 |
| Screw caps, 22mm, black, polypropylene,natural PTFE/natural silicone septum 22*3mm 存储型样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 978128 |
| Screw thread vials, 2ml, 8mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, first grade hydrolyzed glass 螺纹样品瓶 | 基础耗材 | 929080 |
| Sample vials cap, 8 mm, red PTFE/white silicone septum, black screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 927212 |
| Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头 | 基础耗材 | 672890 |
| Bottle top dispenser, Volume range: 5.0 - 50.0 mL, Increment: 1.0 mL 瓶口分液器 | 基础耗材 | 1122420 |
| Magnetic stir bar, PTFE-coated, egg-shaped, A100 (6*10mm), 5 pcs/pack 聚四氟乙烯磁力搅拌子,椭圆型 | 基础耗材 | 1482821 |
| Magnetic stir bar, PTFE-coated, cylindrical,with pivot ring, B200 (8mm*20mm), 5 pcs/pack 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环 | 基础耗材 | 944099 |
| Microporous membrane filters, hydrophilic PTFE, non-sterile, white, Ф47, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | 基础耗材 | 927023 |
| Centrifuge tubes, 10 mL, round bottom, 200 tubes/pack 离心管 | 基础耗材 | 914354 |
点击查看相关耗材
更多信息,请关注百灵威分析公众号:
百灵威分析公众号